| Артикул | 21316 |
| Виробник | SIDEM |
| размер резьбы | MM14X1.5R |
| Место установки | передняя ось, двусторонне |
| Размер резьбы 1 | MM14x1.5R |
| Длина осевого шарнира [мм] | 220 |
| BMW | Part of |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 2 Active Tourer (F45) | 11.2015 - 01.2100 | 216 iбензин |
| 2 Active Tourer (F45) | 09.2014 - 01.2100 | 218 dДизель |
| 2 Active Tourer (F45) | 09.2014 - 01.2100 | 218 iбензин |
| 2 Active Tourer (F45) | 09.2014 - 01.2100 | 225 iбензин |
| 4дн. | 4шт. | 890 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 764 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 874 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 760 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 929 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 678 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 727 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 934 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 800 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1354 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 680 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 907 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 880 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 913 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 820 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 994 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 934 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1065 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 1065 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 1109 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1093 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 592 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 874 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 798 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 793 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 1259 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 1054 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 842 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 5шт. | 841 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 853 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 782 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 760 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 913 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 842 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 2616 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 1049 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 1376 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1201 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 305 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 748 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 1259 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 455 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1065 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1065 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 558 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 465 грн. | 1 клік |
| 4дн. | >5шт. | 585 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 624 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 1128 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 962 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 538 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1263 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 88 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 564 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 913 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 793 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 760 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 881 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 973 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 1009 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 915 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 954 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 869 грн. | 1 клік |
Рульова тяга SIDEM 21316 за вигідною ціною для Вашого автомобіля BMW.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!