| Артикул | 21010 |
| Виробник | SIDEM |
| размер резьбы | MM18X1.5R |
| Место установки | слева |
| Место установки | справа |
| Размер резьбы 1 | MM14x1.5R |
| Длина осевого шарнира [мм] | 246,5 |
| BMW | Part of |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 1 (E81) | 11.2008 - 09.2012 | 116 dДизель |
| 1 (E81) | 03.2007 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E81) | 03.2007 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E81) | 11.2008 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 118 dДизель |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 118 iбензин |
| 1 (E81) | 03.2007 - 09.2012 | 120 dДизель |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 120 dДизель |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E81) | 03.2007 - 09.2012 | 123 dДизель |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 130 iбензин |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 130 iбензин |
| 1 (E87) | 12.2008 - 09.2012 | 116 dДизель |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E87) | 09.2007 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 118 dДизель |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 118 dДизель |
| 1 (E87) | 07.2004 - 09.2012 | 118 iбензин |
| 1 (E87) | 07.2004 - 09.2012 | 118 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 dДизель |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 dДизель |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E87) | 02.2007 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E87) | 03.2007 - 09.2012 | 123 dДизель |
| 1 (E87) | 03.2005 - 09.2012 | 130 iбензин |
| 1 (E87) | 03.2005 - 09.2012 | 130 iбензин |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 118 iбензин |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 120 dДизель |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 120 iбензин |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 125 iбензин |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 135 iбензин |
| 1 купе (E82) | 09.2009 - 10.2013 | 118 dДизель |
| 1 купе (E82) | 09.2009 - 10.2013 | 118 dДизель |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 120 dДизель |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 120 iбензин |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 123 dДизель |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 125 iбензин |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 135 iбензин |
| 1 купе (E82) | 04.2011 - 06.2012 | Мбензин |
| 3 (E90) | 07.2009 - 12.2011 | 316 dДизель |
| 3 (E90) | 02.2006 - 12.2011 | 316 iбензин |
| 3 (E90) | 07.2007 - 12.2011 | 318 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 318 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 318 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2005 - 03.2007 | 318 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 318 iбензин |
| 3 (E90) | 01.2005 - 12.2011 | 320 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 320 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 320 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2010 - 12.2011 | 320 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2005 - 03.2007 | 320 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 320 iбензин |
| 3 (E90) | 05.2006 - 12.2011 | 320 siбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 320 xdДизель |
| 3 (E90) | 04.2006 - 12.2011 | 323 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2006 - 12.2011 | 325 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2010 - 12.2011 | 325 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2005 - 12.2011 | 325 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 325 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 330 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2009 - 12.2011 | 330 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2005 - 08.2007 | 330 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 330 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2006 - 12.2011 | 335 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2006 - 12.2011 | 335 iбензин |
| 3 (E90) | 03.2007 - 12.2011 | M3бензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2009 - 06.2012 | 316 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 07.2007 - 06.2012 | 318 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 318 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 318 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 318 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 01.2006 - 06.2012 | 318 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 318 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 01.2010 - 06.2012 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 320 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 320 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2006 - 07.2008 | 323 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2006 - 06.2012 | 325 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 325 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 325 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 325 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 330 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 01.2009 - 06.2012 | 330 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 08.2007 | 330 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 330 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2006 - 06.2012 | 335 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2006 - 06.2012 | 335 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2010 - 12.2013 | 318 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 320 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 01.2010 - 12.2013 | 320 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 320 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 320 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 02.2010 - 12.2013 | 325 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 325 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 325 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 325 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 330 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 01.2009 - 12.2013 | 330 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 330 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 335 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | M3бензин |
| 3 купе (E92) | 09.2007 - 12.2013 | 316 iбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2010 - 12.2013 | 318 iбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | 320 dДизель |
| 3 купе (E92) | 01.2010 - 12.2013 | 320 dДизель |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | 320 iбензин |
| 3 купе (E92) | 11.2006 - 06.2007 | 320 iбензин |
| 3 купе (E92) | 01.2007 - 12.2013 | 320 iбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | 325 dДизель |
| 3 купе (E92) | 04.2010 - 12.2013 | 325 dДизель |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 325 iбензин |
| 3 купе (E92) | 09.2007 - 12.2013 | 325 iбензин |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 330 dДизель |
| 3 купе (E92) | 01.2009 - 12.2013 | 330 dДизель |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 02.2010 | 330 iбензин |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 335 dДизель |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 335 iбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | M GTSбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | Мбензин |
| X1 (E84) | 04.2012 - 06.2015 | sDrive 16 dДизель |
| X1 (E84) | 10.2009 - 06.2015 | sDrive 18 dДизель |
| X1 (E84) | 01.2010 - 06.2015 | sDrive 18 iбензин |
| X1 (E84) | 10.2009 - 06.2015 | sDrive 20 dДизель |
| X1 (E84) | 07.2012 - 06.2015 | sDrive 20 dДизель |
| X1 (E84) | 09.2011 - 06.2015 | sDrive 20 iбензин |
| 4дн. | 1шт. | 829 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 883 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 938 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 598 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 546 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 787 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 712 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 918 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1122 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 885 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 806 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 802 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1067 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 852 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1078 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 1078 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 470 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 593 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 630 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 5шт. | 1303 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 646 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 569 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 924 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 801 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 768 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 858 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 889 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 1044 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 940 грн. | 1 клік |
| 3дн. | >5шт. | 548 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 4шт. | 870 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 641 грн. | 1 клік |
Рульова тяга SIDEM 21010 за вигідною ціною для Вашого автомобіля BMW.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!