Артикул | 3185 |
Виробник | SIDEM |
только в соединении с | 3 x M10 |
Место установки | передний мост справа |
Размер конуса [мм] | 21 |
парные номера артикулов | 3184 |
Покатость конуса | / |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с укрепительным материалом |
FORD | Part of |
Модель | ||
---|---|---|
KUGA I | 03.2008 - 11.2012 | 2.0 TDCiДизель |
KUGA I | 03.2010 - 11.2012 | 2.0 TDCiДизель |
KUGA I | 03.2008 - 11.2012 | 2.0 TDCi 4x4Дизель |
KUGA I | 03.2010 - 11.2012 | 2.0 TDCi 4x4Дизель |
KUGA I | 03.2010 - 11.2012 | 2.0 TDCi 4x4Дизель |
KUGA I | 03.2009 - 11.2012 | 2.5бензин |
KUGA I | 03.2009 - 01.2100 | 2.5 4x4бензин |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost 4x4бензин |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 TDCiДизель |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 TDCi 4x4Дизель |
KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 TDCi 4x4Дизель |
3дн. | >5шт. | 807 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 634 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 708 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 611 грн. | 1 клік |
3дн. | 3шт. | 602 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 748 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 583 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 753 грн. | 1 клік |
1дн. | 1шт. | 790 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 565 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 730 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 662 грн. | 1 клік |
3дн. | 5шт. | 803 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 753 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 862 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 862 грн. | 1 клік |
3дн. | 3шт. | 780 грн. | 1 клік |
3дн. | 5шт. | 899 грн. | 1 клік |
3дн. | 5шт. | 844 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 493 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 605 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 708 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 643 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 639 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 977 грн. | 1 клік |
3дн. | 5шт. | 853 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 680 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 648 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 690 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 716 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 707 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 611 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 734 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 648 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 885 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 922 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 699 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 977 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 982 грн. | 1 клік |
до 14 | 3дн. | 4шт. | 226 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 352 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 862 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 440 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 463 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 463 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 3552 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 403 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 482 грн. | 1 клік |
2дн. | 4шт. | 430 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 734 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 639 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 611 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 707 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 716 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 3540 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 849 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 849 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 2449 грн. | 1 клік |
3дн. | 3шт. | 708 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 652 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 748 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 703 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 469 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 331 грн. | 1 клік |
до 14 | 3дн. | 1шт. | 2787 грн. | 1 клік |
до 14 | 3дн. | 1шт. | 2692 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 412 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 1683 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 255 грн. | 1 клік |
2дн. | >5шт. | 495 грн. | 1 клік |
2дн. | 5шт. | 174 грн. | 1 клік |
до 14 | 3дн. | 3шт. | 667 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 668 грн. | 1 клік |
2дн. | >5шт. | 782 грн. | 1 клік |
Кульова опора SIDEM 3185 за вигідною ціною для Вашого автомобіля FORD.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!