Артикул | 67284 |
Виробник | SIDEM |
только в соединении с | 3 x M10 |
Место установки | снизу |
Место установки | передний мост слева |
Размер конуса [мм] | 21 |
парные номера артикулов | 67285 |
Покатость конуса | / |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с укрепительным материалом |
VOLVO | Part of |
Модель | ||
---|---|---|
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | D2Дизель |
V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | D2Дизель |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 03.2015 | D3Дизель |
V40 Наклонная задняя часть | 04.2015 - 01.2100 | D3Дизель |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | D4Дизель |
V40 Наклонная задняя часть | 05.2014 - 01.2100 | D4Дизель |
V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | T2бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | T2бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2013 - 01.2100 | T2 GTDiбензин |
V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | T3бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | T3бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | T3 GTDiбензин |
V40 Наклонная задняя часть | 07.2013 - 01.2100 | T4бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 04.2014 - 01.2100 | T4бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 07.2013 - 01.2100 | T4 AWDбензин |
V40 Наклонная задняя часть | 05.2014 - 01.2100 | T4 AWDбензин |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | T4 GTDiбензин |
V40 Наклонная задняя часть | 12.2012 - 01.2100 | T5бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2013 - 01.2100 | T5бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 05.2014 - 01.2100 | T5бензин |
V40 Наклонная задняя часть | 03.2013 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
V40 Наклонная задняя часть | 01.2013 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
V40 Наклонная задняя часть | 05.2014 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
3дн. | 2шт. | 840 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 807 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 634 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 708 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 611 грн. | 1 клік |
3дн. | 3шт. | 602 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 748 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 583 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 753 грн. | 1 клік |
1дн. | 1шт. | 790 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 565 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 730 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 662 грн. | 1 клік |
3дн. | 5шт. | 803 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 753 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 862 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 862 грн. | 1 клік |
3дн. | 3шт. | 780 грн. | 1 клік |
3дн. | 5шт. | 899 грн. | 1 клік |
3дн. | 5шт. | 844 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 493 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 708 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 643 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 639 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 977 грн. | 1 клік |
3дн. | 5шт. | 853 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 680 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 648 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 690 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 716 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 707 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 611 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 734 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 648 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 885 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 922 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 699 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 977 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 982 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 352 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 862 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 862 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 440 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 463 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 463 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 403 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 482 грн. | 1 клік |
2дн. | 4шт. | 430 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 734 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 639 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 611 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 707 грн. | 1 клік |
3дн. | 4шт. | 716 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 849 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 849 грн. | 1 клік |
3дн. | 3шт. | 708 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 652 грн. | 1 клік |
3дн. | 1шт. | 748 грн. | 1 клік |
3дн. | >5шт. | 703 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 412 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 1683 грн. | 1 клік |
3дн. | 2шт. | 291 грн. | 1 клік |
Кульова опора SIDEM 67284 за вигідною ціною для Вашого автомобіля VOLVO.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!