| Артикул | 50947013 |
| Виробник | SWAG |
| Место установки | Задняя ось двусторонне |
| необходимое количество | 2 |
| Тип руля | Поворотный рычаг |
| FORD | 1 223 951 |
| MAZDA | BBP3-28-300A |
| VOLVO | 30666105 |
| FORD USA | 3M515K652AA |
| Модель | ||
|---|---|---|
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6бензин |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCiДизель |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCiДизель |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCiДизель |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8бензин |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8бензин |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 FlexifuelБензин/этанол |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 TDCiДизель |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0бензин |
| C-MAX (DM2) | 04.2009 - 09.2010 | 2.0 CNGБензин/природный газ (CNG) |
| C-MAX (DM2) | 06.2008 - 09.2010 | 2.0 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 TDCiДизель |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 TDCiДизель |
| C-MAX (DM2) | 02.2008 - 09.2010 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6бензин |
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS C-MAX | 02.2005 - 03.2007 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS C-MAX | 08.2004 - 03.2007 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.8бензин |
| FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8бензин |
| FOCUS C-MAX | 09.2005 - 03.2007 | 1.8бензин |
| FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS C-MAX | 01.2005 - 03.2007 | 1.8 TDCiДизель |
| FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0бензин |
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6бензин |
| FOCUS II (DA_) | 10.2009 - 07.2011 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS II (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8бензин |
| FOCUS II (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0бензин |
| FOCUS II (DA_) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNGБензин/природный газ (CNG) |
| FOCUS II (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 01.2009 - 07.2011 | 2.5 RSбензин |
| FOCUS II (DA_) | 05.2010 - 07.2011 | 2.5 RS 500бензин |
| FOCUS II (DA_) | 10.2005 - 09.2012 | 2.5 STбензин |
| FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 1.6бензин |
| FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0бензин |
| FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 06.2006 - 07.2011 | 1.8 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCiДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 1.4бензин |
| 3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 1.6бензин |
| 3 (BK) | 06.2004 - 06.2009 | 1.6 DI TurboДизель |
| 3 (BK) | 06.2006 - 12.2009 | 1.6 MZ-CDДизель |
| 3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 2.0бензин |
| 3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 1.6 MZRбензин |
| 3 (BL) | 11.2010 - 01.2100 | 1.6 MZR CDДизель |
| 3 (BL) | 12.2008 - 01.2100 | 1.6 MZR CDДизель |
| 3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZRбензин |
| 3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR DISIбензин |
| 3 седан (BK) | 02.2004 - 06.2009 | 1.6бензин |
| 3 седан (BK) | 06.2004 - 06.2009 | 1.6 DI TurboДизель |
| 3 седан (BK) | 02.2004 - 06.2009 | 2.0бензин |
| 3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 1.6 MZRбензин |
| 3 седан (BL) | 11.2010 - 01.2100 | 1.6 MZR CDДизель |
| 3 седан (BL) | 12.2008 - 01.2100 | 1.6 MZR CDДизель |
| 3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZRбензин |
| 3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.0 MZR DISIбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 DДизель |
| S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 D2Дизель |
| S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
| S40 II (MS) | 01.2006 - 01.2100 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
| S40 II (MS) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| S40 II (MS) | 10.2009 - 01.2100 | 2.0 Fэластичное топливо |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| S40 II (MS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5Дизель |
| S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D3Дизель |
| S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D4Дизель |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | T5бензин |
| S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5бензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 DДизель |
| V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 1.6 D2Дизель |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
| V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 FlexFuelБензин/этанол |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| V50 (MW) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5Дизель |
| V50 (MW) | 05.2007 - 01.2100 | 2.4 TdiДизель |
| V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D3Дизель |
| V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D4Дизель |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5бензин |
| V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5бензин |
| 4дн. | >5шт. | 3603 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 3шт. | 181 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 2шт. | 191 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 2шт. | 250 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 2шт. | 2442 грн. | 1 клік |
| до 14 | 4дн. | 1шт. | 3221 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 1835 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 177 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 1642 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 156 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 183 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 2772 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 2396 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 4шт. | 1592 грн. | 1 клік |
| 4дн. | >5шт. | 428 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 426 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 616 грн. | 1 клік |
| заказ до 15 | 3дн. | 2шт. | 288 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 3457 грн. | 1 клік |
| 4дн. | >5шт. | 2401 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 711 грн. | 1 клік |
| 4дн. | >5шт. | 283 грн. | 1 клік |
| 4дн. | >5шт. | 416 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 832 грн. | 1 клік |
| 4дн. | >5шт. | 526 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 2шт. | 2774 грн. | 1 клік |
Важіль підвіски SWAG 50947013 за вигідною ціною для Вашого автомобіля FORD, MAZDA, VOLVO.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!