Артикул | 1030K5 |
Виробник | HUTCHINSON |
Количество ребер | 5 |
Длина 1 [мм] | 1030 |
CITROËN | 5750-P8 |
FIAT | 55351458 |
FORD | 3396930 |
MAZDA | FS0515907 |
OPEL | 1340660 |
PEUGEOT | 5750-P7 |
SAAB | 55556404 |
TOYOTA | 9091602370 |
VAUXHALL | 1340660 |
CHEVROLET | 12634319 |
Модель | ||
---|---|---|
BLS | 04.2006 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
BLS | 04.2006 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
BLS | 12.2007 - 01.2100 | 2.0 T FlexpowerБензин/этанол |
BLS Wagon | 12.2007 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
BLS Wagon | 12.2007 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
BLS Wagon | 12.2007 - 01.2100 | 2.0 T AWDбензин |
BLS Wagon | 12.2007 - 01.2100 | 2.0 T FlexpowerБензин/этанол |
Модель | ||
---|---|---|
HHR | 10.2007 - 12.2011 | 2.4бензин |
MALIBU (V300) | 01.2012 - 01.2100 | 2.4бензин |
Модель | ||
---|---|---|
JUMPER фургон | 09.2006 - 01.2100 | 3.0 HDi 160Дизель |
SAXO (S0, S1) | 09.1996 - 09.2003 | 1.5 DДизель |
SAXO (S0, S1) | 09.1996 - 06.2001 | 1.5 DДизель |
Модель | ||
---|---|---|
CROMA (194) | 06.2005 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
Модель | ||
---|---|---|
323 F VI (BJ) | 01.2001 - 05.2004 | 2.0бензин |
323 S VI (BJ) | 01.2001 - 05.2004 | 2.0бензин |
626 IV (GE) | 01.1992 - 04.1997 | 2.0 iбензин |
626 IV Hatchback (GE) | 08.1991 - 04.1997 | 2.0 iбензин |
626 IV Hatchback (GE) | 04.1992 - 04.1997 | 2.0 i 4WDбензин |
626 V (GF) | 05.1997 - 12.1999 | 1.8бензин |
626 V (GF) | 12.1999 - 10.2002 | 1.8бензин |
626 V (GF) | 05.1997 - 10.2002 | 2.0бензин |
626 V (GF) | 04.1998 - 10.2002 | 2.0бензин |
626 V Hatchback (GF) | 05.1997 - 12.1999 | 1.8бензин |
626 V Hatchback (GF) | 12.1999 - 10.2002 | 1.8бензин |
626 V Hatchback (GF) | 05.1997 - 10.2002 | 2.0бензин |
626 V Hatchback (GF) | 02.1998 - 10.2002 | 2.0 H.P.бензин |
626 V Station Wagon (GW) | 02.1998 - 01.2000 | 1.8бензин |
626 V Station Wagon (GW) | 01.2000 - 10.2002 | 1.8бензин |
626 V Station Wagon (GW) | 02.1998 - 10.2002 | 2.0бензин |
626 V Station Wagon (GW) | 02.1998 - 10.2002 | 2.0 H.P.бензин |
MX-6 (GE) | 02.1992 - 02.1997 | 2.0бензин |
PREMACY (CP) | 07.1999 - 03.2005 | 1.9бензин |
PREMACY (CP) | 07.1999 - 03.2005 | 1.9бензин |
PREMACY (CP) | 11.2001 - 03.2005 | 2.0бензин |
Модель | ||
---|---|---|
ASTRA G кабрио (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G купе (F07_) | 09.2000 - 05.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 06.2000 - 01.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G универсал (F35_) | 03.2001 - 07.2004 | 2.2 16Vбензин |
SIGNUM | 05.2003 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
SIGNUM | 05.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
VECTRA B (36_) | 09.2000 - 04.2002 | 2.2 i 16Vбензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 09.2000 - 07.2003 | 2.2 i 16Vбензин |
VECTRA B универсал (31_) | 09.2000 - 07.2003 | 2.2 i 16Vбензин |
VECTRA C | 03.2003 - 01.2100 | 2.0 16V Turboбензин |
VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
VECTRA C | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
VECTRA C GTS | 03.2003 - 01.2100 | 2.0 16V Turboбензин |
VECTRA C GTS | 08.2002 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
VECTRA C GTS | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
ZAFIRA A (F75_) | 09.2000 - 06.2005 | 2.2 16Vбензин |
ZAFIRA B (A05) | 07.2005 - 01.2100 | 2.2бензин |
Модель | ||
---|---|---|
106 II (1) | 05.1996 - 01.2100 | 1.5 DДизель |
106 II (1) | 04.1998 - 01.2100 | 1.5 DДизель |
Модель | ||
---|---|---|
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 1,8tбензин |
9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 1,8t BioPowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo XWDбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 1,8tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 1,8t BioPowerБензин/этанол |
9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 06.2007 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8t 2.0бензин |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 t Bio PowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 06.2008 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
Модель | ||
---|---|---|
AVENSIS (_T22_) | 09.1997 - 10.2000 | 2.0 (ST220_)бензин |
AVENSIS Liftback (_T22_) | 09.1997 - 10.2000 | 2.0 (ST220_)бензин |
AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 09.1997 - 10.2000 | 2.0 (ST220_)бензин |
CARINA E Sportswagon (_T19_) | 01.1993 - 09.1997 | 2.0 GLI (ST191_)бензин |
CARINA E седан (_T19_) | 01.1993 - 09.1997 | 2.0 (ST191)бензин |
2дн. | 1шт. | 223 грн. | 1 клік |
до 14 | 2дн. | 1шт. | 178 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 86 грн. | 1 клік |
2дн. | 5шт. | 92 грн. | 1 клік |
1дн. | 3шт. | 252 грн. | 1 клік |
1дн. | >5шт. | 255 грн. | 1 клік |
1дн. | 2шт. | 190 грн. | 1 клік |
На складі | 1шт. | 57 грн. | 1 клік |
до 14 | 2дн. | 2шт. | 347 грн. | 1 клік |
1дн. | 4шт. | 262 грн. | 1 клік |
до 14 | 2дн. | 1шт. | 351 грн. | 1 клік |
до 14 | 2дн. | 1шт. | 282 грн. | 1 клік |
2дн. | 2шт. | 182 грн. | 1 клік |
2дн. | >5шт. | 210 грн. | 1 клік |
2дн. | 1шт. | 212 грн. | 1 клік |
На складі | 5шт. | 1 грн. | 1 клік |
до 14 | 2дн. | 1шт. | 2302 грн. | 1 клік |
Ремiнь клиновий HUTCHINSON 1030K5 за вигідною ціною для Вашого автомобіля CADILLAC, CHEVROLET, CITROËN, FIAT, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, SAAB, TOYOTA.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!