| Артикул | 0450904058 |
| Виробник | BOSCH |
| Диаметр [мм] | 35 |
| Высота [мм] | 105 |
| Исполнение фильтра | Прямоточный фильтр |
| Впускн. ? [мм] | 8 |
| Выпускн.-? [мм] | 8 |
| диаметр 3 (мм) | 6 |
| диаметр 2 (мм) | 6 |
| ALFA ROMEO | 43230 62 |
| BEDFORD | 7984543 |
| BMW | 1 277 497 |
| CHRYSLER | TO544588 |
| CITROËN | GX 033 0202 A |
| DAF | 1500508 |
| FIAT | 4323062 |
| FORD | 5003748 |
| GMC | 07984544 |
| INNOCENTI | 82425649 |
| IVECO | 4384509 |
| LADA | 2108 1117010 |
| LANCIA | 71736104 |
| LEYLAND | 606168 |
| MAN | 81 12503 0045 |
| MAZDA | 2221 34 70B |
| NISSAN | 16400 E3001 |
| OPEL | 79 84 543 |
| PEUGEOT | 1567 07 |
| RENAULT | 00 05 490 862 |
| SAAB | 00 82 10 |
| SEAT | SE0 212 020 0A |
| SUBARU | 642010020 |
| TALBOT | 0013170900 |
| TOYOTA | 23300 24050 |
| VAUXHALL | 94475304 |
| VW | C00 431 211 0 |
| STEYR | 7002080492 |
| BOMAG | 96006361 |
| CASE IH | 417917C91 |
| MASSEY FERGUSON | 522066 |
| RENAULT TRUCKS | 0005490862 |
| DEUTZ-FAHR | 8121918050900 |
| AUTOBIANCHI | 82425649 |
| HOLDEN | 23300-YA010 |
| FIAT-HITACHI | 76564503 |
| HAMM | 280194 |
| KRAMER | 0001610306 |
| RICHIER | 552482201 |
| ONAN | 1492005 |
| LAND ROVER | PHB 000450 |
| KAYSER | AK 01-6/8 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| Y10 | 03.1985 - 10.1995 | 1.0бензин |
| Y10 | 03.1985 - 10.1995 | 1.0бензин |
| Y10 | 12.1986 - 10.1995 | 1.0 4WDбензин |
| Y10 | 03.1985 - 10.1995 | 1.0 Turboбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| AX (ZA-_) | 09.1986 - 06.1992 | 10бензин |
| AX (ZA-_) | 12.1986 - 04.1994 | 11бензин |
| AX (ZA-_) | 06.1991 - 07.1992 | 11 4x4бензин |
| AX (ZA-_) | 01.1988 - 12.1992 | 14бензин |
| BX (XB-_) | 10.1988 - 06.1992 | 11бензин |
| BX (XB-_) | 09.1985 - 02.1993 | 14 Eбензин |
| BX (XB-_) | 04.1983 - 02.1993 | 14 Eбензин |
| BX (XB-_) | 10.1987 - 05.1992 | 15бензин |
| BX (XB-_) | 01.1987 - 02.1993 | 16бензин |
| BX (XB-_) | 07.1985 - 02.1993 | 16бензин |
| BX (XB-_) | 10.1982 - 12.1992 | 16бензин |
| BX (XB-_) | 04.1989 - 02.1993 | 19 E 4x4бензин |
| BX Break (XB-_) | 01.1987 - 01.1992 | 1.4бензин |
| BX Break (XB-_) | 10.1987 - 05.1992 | 15бензин |
| BX Break (XB-_) | 09.1988 - 12.1994 | 16бензин |
| BX Break (XB-_) | 07.1985 - 12.1994 | 16бензин |
| BX Break (XB-_) | 04.1983 - 01.1992 | 16бензин |
| BX Break (XB-_) | 07.1986 - 12.1994 | 19бензин |
| BX Break (XB-_) | 06.1989 - 05.1991 | 19 4x4бензин |
| CX II | 08.1985 - 12.1992 | 20 REбензин |
| CX II | 07.1985 - 12.1992 | 22 TRSбензин |
| CX II Break | 07.1985 - 12.1992 | 22 TRSбензин |
| ZX (N2) | 03.1991 - 08.1993 | 1,1бензин |
| ZX (N2) | 03.1991 - 06.1997 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 1310 седан (U, X) | 05.1983 - 07.2004 | 1.3бензин |
| 1310 универсал | 05.1983 - 07.2004 | 1.3бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| TICO (KLY3) | 02.1995 - 12.2000 | 0.8бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 126 (126_) | 07.1981 - 09.2000 | 650бензин |
| 126 (126_) | 09.1987 - 06.1996 | 700бензин |
| CINQUECENTO (170) | 12.1991 - 01.1996 | 0.7 (170AA)бензин |
| CINQUECENTO (170) | 07.1994 - 01.1998 | 0.7 i (170AD)бензин |
| CINQUECENTO (170) | 07.1991 - 12.1993 | 0.9 (170AB)бензин |
| DUNA (146 B) | 01.1987 - 12.1991 | 60 1.1бензин |
| DUNA (146 B) | 01.1987 - 12.1991 | 70 1.3бензин |
| DUNA Weekend (146 B) | 01.1987 - 12.1991 | 60 1.1бензин |
| DUNA Weekend (146 B) | 01.1987 - 12.1991 | 70 1.3бензин |
| FIORINO (147) | 12.1987 - 08.1993 | 1.3бензин |
| FIORINO Pick up (146) | 01.1988 - 12.1994 | 1.3бензин |
| FIORINO фургон (146) | 05.1988 - 12.1993 | 60 1.1бензин |
| PANDA (141A_) | 01.1986 - 04.1992 | 1000бензин |
| PANDA (141A_) | 01.1985 - 12.1992 | 1000бензин |
| PANDA (141A_) | 01.1986 - 12.1992 | 1000 4x4бензин |
| PANDA (141A_) | 05.1986 - 12.1994 | 1000 4x4бензин |
| PANDA (141A_) | 01.1986 - 01.1995 | 750 (141AA)бензин |
| PANDA (141A_) | 01.1986 - 01.1995 | 750 (141AI)бензин |
| PANDA (141A_) | 01.1995 - 10.2003 | 750 (141AM) KATбензин |
| PANDA Van (141_) | 01.1986 - 02.1992 | 1000бензин |
| PANDA Van (141_) | 01.1986 - 07.1992 | 750бензин |
| UNO (146A/E) | 03.1983 - 09.1992 | 45 0.9бензин |
| UNO (146A/E) | 06.1986 - 12.1993 | 45 1.0 (146A.ED)бензин |
| UNO (146A/E) | 04.1989 - 12.1992 | 60 1.1бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ESCORT '86 Express (AVF) | 02.1986 - 07.1990 | 1.4 iбензин |
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4бензин |
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4бензин |
| ESCORT IV кабрио (ALF) | 02.1987 - 07.1990 | 1.4бензин |
| ESCORT IV кабрио (ALF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4бензин |
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4бензин |
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4бензин |
| ORION II (AFF) | 12.1985 - 07.1990 | 1.4бензин |
| ORION II (AFF) | 01.1986 - 07.1990 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 125P | 10.1967 - 08.1992 | 1.3 1300бензин |
| 125P универсал | 10.1967 - 08.1992 | 1.3бензин |
| 126P | 07.1981 - 09.2000 | 650бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ELBA (146) | 08.1991 - 12.1996 | 1.3 (146CW)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 110 | 01.1995 - 01.2100 | 1.5бензин |
| 110 | 01.1995 - 01.2100 | 1.5 16Vбензин |
| 110 | 10.2000 - 01.2100 | 1.5 Bogdan 2110бензин |
| 111 | 01.1996 - 01.2100 | 1.5бензин |
| 111 | 01.1995 - 01.2100 | 1.5 16Vбензин |
| 111 | 10.2000 - 01.2100 | 1.5 16Vбензин |
| 111 | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| 111 | 03.2006 - 01.2100 | 1.6бензин |
| 112 | 01.1995 - 01.2100 | 1.5бензин |
| 112 | 10.2000 - 01.2100 | 1.5бензин |
| 112 | 01.1995 - 01.2100 | 1.5 16Vбензин |
| 112 | 10.2000 - 01.2100 | 1.5 16Vбензин |
| 2107 | 05.1982 - 01.2100 | 1.3бензин |
| 2107 | 05.1982 - 01.2100 | 1.5бензин |
| 2107 | 05.1982 - 01.2100 | 1.6бензин |
| 2107 | 05.1982 - 01.2100 | 1.7бензин |
| NIVA (2121) | 06.1996 - 01.2100 | 1700 iбензин |
| NOVA (2105) | 03.1985 - 01.2100 | 1500 Special (VAZ2105, WAS21053)бензин |
| NOVA (2105) | 01.1988 - 10.2001 | 1600 (WAS21074)бензин |
| SAMARA (2108, 2109, 2115) | 04.1996 - 01.2100 | 1.5бензин |
| SAMARA (2108, 2109, 2115) | 01.1988 - 01.2100 | 1300бензин |
| SAMARA (2108, 2109, 2115) | 01.1988 - 01.2100 | 1500бензин |
| SAMARA (2108, 2109, 2115) | 09.1991 - 01.2100 | 1500бензин |
| SAMARA FORMA (21099) | 05.1990 - 01.2100 | 1300бензин |
| SAMARA FORMA (21099) | 07.1991 - 01.2100 | 1300бензин |
| SAMARA FORMA (21099) | 09.1991 - 01.2100 | 1500бензин |
| SAMARA FORMA (21099) | 11.1994 - 01.2100 | 1500бензин |
| SAMARA FORMA (21099) | 07.1991 - 01.2100 | 1500бензин |
| TOSCANA (2107) | 12.1985 - 05.2012 | 1300 (VAZ2107)бензин |
| TOSCANA (2107) | 09.1983 - 02.1993 | 1500 (VAZ2107)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| Y10 (156) | 06.1985 - 06.1991 | 1.0 Fire (156B, 156AD)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 2141 | 05.1989 - 12.2001 | 1.5бензин |
| 2141 | 05.1994 - 10.1997 | 1.6бензин |
| 2141 | 11.1997 - 12.2001 | 1.6бензин |
| 2141 | 03.1995 - 12.2001 | 1.7бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MICRA I (K10) | 07.1986 - 07.1992 | 1.2бензин |
| MICRA I (K10) | 07.1986 - 07.1992 | 1.2бензин |
| SUNNY I Traveller (B11) | 08.1982 - 08.1990 | 1.3бензин |
| VANETTE фургон (C22) | 10.1986 - 12.1995 | 1.5бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 106 I (1A, 1C) | 09.1991 - 04.1996 | 1.0бензин |
| 106 I (1A, 1C) | 08.1991 - 03.1996 | 1.4бензин |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 03.1989 - 12.1994 | 1.4 CJбензин |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 01.1989 - 09.1993 | 1.4 CJ KATбензин |
| 205 II (20A/C) | 10.1987 - 09.1998 | 1.0бензин |
| 205 II (20A/C) | 10.1987 - 10.1990 | 1.1бензин |
| 205 II (20A/C) | 10.1987 - 10.1990 | 1.1бензин |
| 205 II (20A/C) | 10.1987 - 10.1990 | 1.4бензин |
| 205 II (20A/C) | 08.1987 - 09.1993 | 1.4 KATбензин |
| 205 II (20A/C) | 10.1987 - 09.1998 | 1.6бензин |
| 205 II (20A/C) | 10.1987 - 09.1998 | 1.6бензин |
| 205 фургон | 08.1987 - 07.1990 | 1.1бензин |
| 305 II (581M) | 09.1985 - 07.1990 | 1.5бензин |
| 309 II (3C, 3A) | 07.1990 - 12.1993 | 1.4бензин |
| 309 II (3C, 3A) | 07.1989 - 12.1993 | 1.6бензин |
| 309 II (3C, 3A) | 07.1989 - 12.1993 | 1.6бензин |
| 405 I (15B) | 01.1987 - 07.1992 | 1.4бензин |
| 405 I (15B) | 07.1987 - 12.1992 | 1.9бензин |
| 405 I Break (15E) | 05.1988 - 07.1992 | 1.4бензин |
| 405 I Break (15E) | 10.1988 - 08.1992 | 1.9бензин |
| 405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 1.6бензин |
| 505 (551A) | 09.1985 - 09.1995 | 2.0бензин |
| 605 (6B) | 02.1990 - 09.1999 | 2.0бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 25 (B29_) | 04.1984 - 12.1992 | 2.0 (B297)бензин |
| 4 (112_) | 06.1986 - 06.1990 | 1.1бензин |
| 4 (112_) | 06.1978 - 06.1990 | 1.1 (1128, S128)бензин |
| ESPACE I (J11_) | 07.1984 - 12.1990 | 2.0 (J/S112)бензин |
| ESPACE I (J11_) | 01.1988 - 12.1990 | 2.0 (J/S112)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| IBIZA I (021A) | 08.1986 - 05.1993 | 0.9бензин |
| IBIZA I (021A) | 08.1990 - 05.1993 | 0.9бензин |
| IBIZA I (021A) | 11.1984 - 12.1993 | 1.2бензин |
| MARBELLA (28) | 08.1986 - 12.1993 | 0.8бензин |
| MARBELLA (28) | 01.1987 - 12.1993 | 0.9бензин |
| MARBELLA (28) | 01.1990 - 11.1996 | 0.9 KATбензин |
| MARBELLA фургон (028A) | 01.1987 - 12.1993 | 0.8бензин |
| MARBELLA фургон (028A) | 01.1987 - 12.1993 | 0.9бензин |
| MARBELLA фургон (028A) | 01.1987 - 12.1993 | 0.9 KATбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| KAEFER | 05.1973 - 09.1992 | 1600 (Mexico)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| TAVRIA (1102) | 01.1989 - 01.2100 | 1.1бензин |
| TAVRIA (1102) | 01.1989 - 01.2100 | 1.3бензин |
| 3дн. | >5шт. | 272 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 276 грн. | 1 клік |
| висота-107 мм Зовнішній діаметр-93 мм Внутрішній діаметр-62 мм Розмір різьблення-3/4-16 UNF-2B | 3дн. | 1шт. | 262 грн. | 1 клік |
| Opel Astra/Vectra,Citroen Xantia, Peugeot 306 1.4-2.0 88> | 3дн. | 1шт. | 245 грн. | 1 клік |
| Ford Granada/Scorpio 2.5D/TD <94,Renault R21 2.1D/TD 86-95 | 3дн. | 1шт. | 256 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 176 грн. | 1 клік |
| Mazda 121/323 1.1-1.5 80-90 /626 1.6-2.0 82-92 | 3дн. | 1шт. | 119 грн. | 1 клік |
| Mazda 323 1.1-1.5i 80-85 | 3дн. | 1шт. | 119 грн. | 1 клік |
| BMW E30/E28,Ford Escort/Fiesta,Seat Ibiza,Lada,Alfa Romeo 1.1-2.0 70> | 3дн. | 1шт. | 119 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 2шт. | 329 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 374 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 4шт. | 86 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 36 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 4шт. | 160 грн. | 1 клік |
| 2дн. | >5шт. | 129 грн. | 1 клік |
| до 14 | 2дн. | 1шт. | 231 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 2шт. | 184 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 5шт. | 272 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 61 грн. | 1 клік |
| 3дн. | >5шт. | 112 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 221 грн. | 1 клік |
| 3дн. | >5шт. | 271 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 2шт. | 83 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 92 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 3шт. | 94 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 3шт. | 289 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 119 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 5шт. | 174 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 2шт. | 276 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 60 грн. | 1 клік |
| заказ до 15 | 2дн. | 2шт. | 59 грн. | 1 клік |
| 3дн. | >5шт. | 236 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 2шт. | 151 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 4шт. | 258 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 45 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 5шт. | 173 грн. | 1 клік |
| заказ до 15 | 2дн. | >5шт. | 269 грн. | 1 клік |
| заказ до 15 | 2дн. | 2шт. | 68 грн. | 1 клік |
| заказ до 15 | 2дн. | 2шт. | 84 грн. | 1 клік |
| заказ до 15 | 2дн. | 3шт. | 155 грн. | 1 клік |
Фільтр паливний BOSCH 0450904058 за вигідною ціною для Вашого автомобіля AUTOBIANCHI, CITROËN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, FSO, INNOCENTI, LADA, LANCIA, MOSKVICH, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, VW, ZAZ.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!