| Артикул | CBP01024 |
| Виробник | COMLINE |
| Ширина (мм) | 44,4 |
| Длина [мм] | 122,7 |
| Место установки | Задний мост |
| Длина 1/длина 2 [мм] | 123.0 |
| Ширина 2 [мм] | 44,6 |
| Толщина [мм] | 17 |
| Датчик износа | без датчика износа |
| Тормозная система | Teves |
| BMW | 34211164499 |
| MG | SFP100520 |
| ROVER | 1020321 |
| SAAB | 5058110 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 3 (E46) | 09.1998 - 02.2005 | 316 iбензин |
| 3 (E46) | 04.2000 - 02.2005 | 316 iбензин |
| 3 (E46) | 02.2002 - 02.2005 | 316 iбензин |
| 3 (E46) | 06.2002 - 02.2005 | 316 iбензин |
| 3 (E46) | 09.2001 - 03.2003 | 318 dДизель |
| 3 (E46) | 03.2003 - 02.2005 | 318 dДизель |
| 3 (E46) | 02.1998 - 09.2001 | 318 iбензин |
| 3 (E46) | 09.2001 - 02.2005 | 318 iбензин |
| 3 (E46) | 04.1998 - 09.2001 | 320 dДизель |
| 3 (E46) | 09.2001 - 02.2005 | 320 dДизель |
| 3 (E46) | 03.1998 - 09.2000 | 320 iбензин |
| 3 (E46) | 09.2000 - 02.2005 | 320 iбензин |
| 3 (E46) | 03.1998 - 09.2000 | 323 iбензин |
| 3 (E46) | 09.2000 - 02.2005 | 325 iбензин |
| 3 (E46) | 09.2000 - 02.2005 | 325 xiбензин |
| 3 (E46) | 02.1998 - 06.2000 | 328 iбензин |
| 3 Compact (E46) | 06.2001 - 02.2005 | 316 tiбензин |
| 3 Compact (E46) | 06.2002 - 02.2005 | 316 tiбензин |
| 3 Compact (E46) | 03.2003 - 02.2005 | 318 tdДизель |
| 3 Compact (E46) | 09.2001 - 02.2005 | 318 tiбензин |
| 3 Compact (E46) | 09.2001 - 02.2005 | 320 tdДизель |
| 3 Compact (E46) | 06.2001 - 02.2005 | 325 tiбензин |
| 3 Touring (E46) | 03.2002 - 02.2005 | 316 iбензин |
| 3 Touring (E46) | 06.2002 - 02.2005 | 316 iбензин |
| 3 Touring (E46) | 03.2002 - 02.2005 | 318 dДизель |
| 3 Touring (E46) | 03.2003 - 02.2005 | 318 dДизель |
| 3 Touring (E46) | 10.1999 - 09.2001 | 318 iбензин |
| 3 Touring (E46) | 09.2001 - 02.2005 | 318 iбензин |
| 3 Touring (E46) | 03.2000 - 09.2001 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E46) | 09.2001 - 02.2005 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E46) | 10.1999 - 09.2000 | 320 iбензин |
| 3 Touring (E46) | 09.2000 - 02.2005 | 320 iбензин |
| 3 Touring (E46) | 09.2000 - 02.2005 | 325 iбензин |
| 3 Touring (E46) | 09.2000 - 02.2005 | 325 xiбензин |
| 3 Touring (E46) | 10.1999 - 06.2000 | 328 iбензин |
| 3 кабрио (E46) | 09.2001 - 12.2007 | 318 Ciбензин |
| 3 кабрио (E46) | 02.2005 - 12.2007 | 318 Ciбензин |
| 3 кабрио (E46) | 02.2005 - 12.2007 | 320 CdДизель |
| 3 кабрио (E46) | 09.2000 - 12.2007 | 320 Ciбензин |
| 3 кабрио (E46) | 04.2000 - 09.2000 | 323 Ciбензин |
| 3 кабрио (E46) | 09.2000 - 12.2007 | 325 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 04.2000 - 07.2006 | 316 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 06.2002 - 07.2006 | 316 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 11.1999 - 09.2001 | 318 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 09.2001 - 07.2006 | 318 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 03.2005 - 07.2006 | 318 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 11.2003 - 07.2006 | 320 CdДизель |
| 3 купе (E46) | 08.1999 - 09.2000 | 320 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 09.2000 - 07.2006 | 320 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 04.1999 - 09.2000 | 323 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 09.2000 - 07.2006 | 325 Ciбензин |
| 3 купе (E46) | 04.1999 - 06.2000 | 328 Ciбензин |
| Z4 (E85) | 03.2005 - 02.2009 | 2.0 iбензин |
| Z4 (E85) | 10.2003 - 10.2005 | 2.2 iбензин |
| Z4 (E85) | 02.2003 - 12.2005 | 2.5 iбензин |
| Z4 (E85) | 09.2005 - 02.2009 | 2.5 iбензин |
| Z4 (E85) | 09.2005 - 02.2009 | 2.5 siбензин |
| Z4 (E85) | 02.2003 - 10.2005 | 3.0 iбензин |
| Z4 (E85) | 01.2006 - 12.2008 | 3.0 siбензин |
| Z4 купе (E86) | 03.2006 - 01.2009 | 3.0 siбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MG 6 седан | 11.2010 - 01.2100 | 1.8 Tбензин |
| MG ZT | 01.2003 - 07.2005 | 1.8 16Vбензин |
| MG ZT | 01.2003 - 07.2005 | 1.8 T 16Vбензин |
| MG ZT | 01.2003 - 07.2005 | 180бензин |
| MG ZT | 06.2001 - 07.2005 | 190бензин |
| MG ZT | 11.2002 - 07.2005 | 2.0 CDTiДизель |
| MG ZT | 06.2002 - 09.2003 | 2.0 CDTiДизель |
| MG ZT | 10.2003 - 07.2005 | 260бензин |
| MG ZT | 06.2001 - 07.2005 | 6.5бензин |
| MG ZT- T | 01.2003 - 07.2005 | 1.8 16Vбензин |
| MG ZT- T | 01.2003 - 07.2005 | 1.8 T 16Vбензин |
| MG ZT- T | 01.2003 - 07.2005 | 180бензин |
| MG ZT- T | 10.2001 - 07.2005 | 190бензин |
| MG ZT- T | 11.2002 - 07.2005 | 2.0 CDTiДизель |
| MG ZT- T | 06.2002 - 07.2005 | 2.0 CDTiДизель |
| MG ZT- T | 10.2003 - 07.2005 | 260бензин |
| MG ZT- T | 10.2001 - 07.2005 | 6.5бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 75 (RJ) | 02.1999 - 05.2005 | 1.8бензин |
| 75 (RJ) | 05.2003 - 05.2005 | 1.8 Turboбензин |
| 75 (RJ) | 02.1999 - 05.2005 | 2.0 CDTДизель |
| 75 (RJ) | 02.2003 - 05.2005 | 2.0 CDTiДизель |
| 75 (RJ) | 02.1999 - 05.2005 | 2.0 V6бензин |
| 75 (RJ) | 02.1999 - 10.2001 | 2.5 V6бензин |
| 75 (RJ) | 10.2001 - 05.2005 | 2.5 V6бензин |
| 75 Tourer (RJ) | 08.2001 - 05.2005 | 1.8бензин |
| 75 Tourer (RJ) | 05.2003 - 05.2005 | 1.8 Turboбензин |
| 75 Tourer (RJ) | 08.2001 - 05.2005 | 2.0 CDTДизель |
| 75 Tourer (RJ) | 02.2003 - 05.2005 | 2.0 CDTiДизель |
| 75 Tourer (RJ) | 08.2001 - 05.2005 | 2.0 V6бензин |
| 75 Tourer (RJ) | 08.2001 - 05.2005 | 2.5 V6бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 9-5 (YS3E) | 01.2006 - 12.2009 | 1.9 TiDДизель |
| 9-5 (YS3E) | 09.1997 - 12.2009 | 2.0 tбензин |
| 9-5 (YS3E) | 07.2000 - 12.2009 | 2.0 tбензин |
| 9-5 (YS3E) | 03.2002 - 12.2009 | 2.2 TiDДизель |
| 9-5 (YS3E) | 09.1997 - 12.2009 | 2.3 tбензин |
| 9-5 (YS3E) | 01.2001 - 12.2009 | 2.3 tбензин |
| 9-5 (YS3E) | 10.1999 - 09.2001 | 2.3 Turboбензин |
| 9-5 (YS3E) | 09.2001 - 12.2009 | 2.3 Turboбензин |
| 9-5 (YS3E) | 07.2003 - 12.2009 | 2.3 Turboбензин |
| 9-5 (YS3E) | 11.2005 - 12.2009 | 2.3 Turboбензин |
| 9-5 (YS3E) | 07.2001 - 12.2009 | 3.0 TiDДизель |
| 9-5 (YS3E) | 01.1998 - 12.2009 | 3.0 V6tбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 01.2006 - 12.2009 | 1.9 TiDДизель |
| 9-5 универсал (YS3E) | 10.1998 - 12.2009 | 2.0 tбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 10.1998 - 12.2009 | 2.0 tбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 07.2000 - 07.2001 | 2.0 tбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 03.2002 - 12.2009 | 2.2 TiDДизель |
| 9-5 универсал (YS3E) | 10.1998 - 12.2009 | 2.3 tбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 01.2001 - 12.2009 | 2.3 tбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 11.2006 - 12.2009 | 2.3 t BioPowerБензин/этанол |
| 9-5 универсал (YS3E) | 10.1999 - 09.2001 | 2.3 Turboбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 09.2001 - 12.2009 | 2.3 Turboбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 07.2003 - 12.2009 | 2.3 Turboбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 01.2006 - 12.2009 | 2.3 Turboбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 07.2001 - 12.2009 | 3.0 TiDДизель |
| 9-5 универсал (YS3E) | 10.1998 - 12.2009 | 3.0 V6tбензин |
| 2дн. | 1шт. | 722 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 2шт. | 974 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 1058 грн. | 1 клік |
| заказ до 15 | 1дн. | 2шт. | 634 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 628 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 1027 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 2шт. | 1009 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 1016 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 1757 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 3шт. | 735 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 3шт. | 590 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 1371 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 1240 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 2шт. | 649 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 2шт. | 785 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 2шт. | 1062 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 3шт. | 988 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 772 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 673 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 636 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 2шт. | 1041 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 601 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 880 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 3шт. | 846 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 4шт. | 866 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 4шт. | 998 грн. | 1 клік |
| 1дн. | >5шт. | 1186 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 755 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 2шт. | 1206 грн. | 1 клік |
COMLINE CBP01024 за вигідною ціною для Вашого автомобіля BMW, MG, ROVER, SAAB.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!