| Артикул | 590230 |
| Виробник | HUTCHINSON |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MITO (955) | 07.2011 - 01.2100 | 0.9 TwinAirбензин |
| MITO (955) | 01.2011 - 01.2100 | 1.3 MultiJetДизель |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.3 MultiJetДизель |
| MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.3 MultiJetДизель |
| MITO (955) | 05.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| MITO (955) | 03.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| MITO (955) | 03.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| MITO (955) | 07.2011 - 01.2100 | 1.4 BifuelБензин/автогаз (LPG) |
| MITO (955) | 08.2010 - 01.2100 | 1.4 MultiAirбензин |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.4 TJetбензин |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.4 TJetбензин |
| MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Turbo MultiAirбензин |
| MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Turbo MultiAirбензин |
| MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Turbo MultiAirбензин |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.6 JTDMДизель |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.6 JTDMДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| NEMO универсал | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| NEMO универсал | 04.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
| NEMO универсал | 04.2009 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель |
| NEMO фургон (AA_) | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| NEMO фургон (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| NEMO фургон (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| GRANDE PUNTO (199) | 09.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.2бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 07.2008 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 04.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 06.2006 - 01.2100 | 1.4бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 12.2008 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| GRANDE PUNTO (199) | 07.2008 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| GRANDE PUNTO (199) | 09.2007 - 01.2100 | 1.4 T-Jetбензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 07.2008 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 06.2006 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| LINEA (323) | 06.2007 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| LINEA (323) | 06.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
| LINEA (323) | 09.2007 - 01.2100 | 1.4 T-Jetбензин |
| LINEA (323) | 06.2009 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 0.9 Twinair Turboбензин |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.2бензин |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4 BifuelБензин/автогаз (LPG) |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4 Multi Airбензин |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4 Turbo Multi Airбензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.2бензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO EVO (199) | 07.2008 - 02.2012 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO EVO (199) | 07.2009 - 02.2012 | 1.4бензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.4бензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.4 16Vбензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.4 16Vбензин |
| PUNTO EVO (199) | 06.2009 - 02.2012 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.6 D MultijetДизель |
| QUBO (225) | 07.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| QUBO (225) | 02.2008 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| QUBO (225) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| QUBO (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| Модель | ||
|---|---|---|
| BIPPER (AA_) | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| BIPPER (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| BIPPER (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель |
| BIPPER Tepee | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| BIPPER Tepee | 04.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| BIPPER Tepee | 04.2008 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель |
| 4дн. | >5шт. | 279 грн. | 1 клік |
| заказ до 15 | 3дн. | >5шт. | 180 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 1шт. | 247 грн. | 1 клік |
| до 14 | 3дн. | 1шт. | 166 грн. | 1 клік |
| до 14 | 4дн. | 4шт. | 251 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 2шт. | 298 грн. | 1 клік |
| до 14 | 3дн. | 4шт. | 267 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 4шт. | 187 грн. | 1 клік |
| 3дн. | >5шт. | 309 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 3шт. | 267 грн. | 1 клік |
| заказ до 15 | 3дн. | 2шт. | 282 грн. | 1 клік |
| 4дн. | 5шт. | 271 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 1шт. | 126 грн. | 1 клік |
| 3дн. | 5шт. | 254 грн. | 1 клік |
Сайлентблок HUTCHINSON 590230 за вигідною ціною для Вашого автомобіля ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, PEUGEOT.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!