| Артикул | 2206760 |
| Виробник | METELLI |
| Ширина (мм) | 106,2 |
| Высота [мм] | 48,4 |
| Колебания | с амортизатором колебаний |
| Толщина [мм] | 17 |
| Датчик износа | не подготовленно для датчика износа |
| Тормозная система | Lucas - Girling |
| проверочное значение | ECE R90 APPROVED |
| FORD | 1439866 |
| VOLVO | 31317483 |
| HYUNDAI | 58302-28A01 |
| KIA | 58302-28A01 |
| LAND ROVER | LR027129 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| GALAXY (WA6) | 11.2010 - 06.2015 | 1.6 EcoBoostбензин |
| GALAXY (WA6) | 02.2011 - 06.2015 | 1.6 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 1.8 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 1.8 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 2.0бензин |
| GALAXY (WA6) | 03.2010 - 06.2015 | 2.0 EcoBoostбензин |
| GALAXY (WA6) | 07.2010 - 06.2015 | 2.0 EcoBoostбензин |
| GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 2.0 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 2.0 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 2.0 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 11.2007 - 06.2015 | 2.0 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 03.2010 - 06.2015 | 2.0 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 11.2010 - 06.2015 | 2.2 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 03.2008 - 12.2012 | 2.2 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 09.2007 - 06.2015 | 2.3бензин |
| S-MAX | 02.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| S-MAX | 02.2015 - 01.2100 | 2.0 EcoBoostбензин |
| S-MAX (WA6) | 02.2011 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| S-MAX (WA6) | 02.2011 - 01.2100 | 1.6 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 1.8 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| S-MAX (WA6) | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 EcoBoostбензин |
| S-MAX (WA6) | 03.2010 - 01.2100 | 2.0 EcoBoostбензин |
| S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.0 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.0 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.0 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 11.2007 - 01.2100 | 2.0 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 03.2010 - 01.2100 | 2.0 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 07.2010 - 01.2100 | 2.2 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 03.2008 - 01.2100 | 2.2 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 07.2007 - 01.2100 | 2.3бензин |
| S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.5 STбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| XF (_J05_, CC9) | 03.2012 - 04.2015 | 2.2 DДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.2 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.2 D 4x4Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
| S60 II | 04.2010 - 04.2012 | D3Дизель |
| S60 II | 05.2012 - 01.2100 | D3Дизель |
| S60 II | 05.2012 - 01.2100 | D4Дизель |
| S60 II | 06.2011 - 01.2100 | D5Дизель |
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | D5Дизель |
| S60 II | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| S60 II | 01.2011 - 01.2100 | DRIVe / D2Дизель |
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | T3бензин |
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | T4бензин |
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | T5бензин |
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 1.6 D DRIVeДизель |
| S80 II (AS) | 06.2011 - 01.2100 | 1.6 DRIVeДизель |
| S80 II (AS) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0бензин |
| S80 II (AS) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 FlexFuelБензин/этанол |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
| S80 II (AS) | 02.2008 - 01.2100 | 2.0 TDiДизель |
| S80 II (AS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
| S80 II (AS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.5 Tбензин |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 2.5 Tбензин |
| S80 II (AS) | 05.2008 - 01.2100 | 2.5 T FlexFuelБензин/этанол |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 2.5 T FlexFuelБензин/этанол |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 3.2бензин |
| S80 II (AS) | 03.2006 - 01.2100 | 3.2бензин |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| S80 II (AS) | 01.2007 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| S80 II (AS) | 03.2006 - 01.2100 | 4.4 V8 AWDбензин |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | D3 / D4Дизель |
| S80 II (AS) | 06.2011 - 01.2100 | D5Дизель |
| S80 II (AS) | 03.2006 - 01.2100 | D5Дизель |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | D5Дизель |
| S80 II (AS) | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| S80 II (AS) | 01.2007 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| S80 II (AS) | 10.2010 - 01.2100 | T4бензин |
| S80 II (AS) | 10.2010 - 01.2100 | T5бензин |
| S80 II (AS) | 10.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| S80 II (AS) | 01.2007 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| V60 | 06.2011 - 01.2100 | 1.6 DRIVeДизель |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
| V60 | 06.2011 - 01.2100 | 2.4 D5Дизель |
| V60 | 06.2011 - 01.2100 | 2.4 D5 AWDДизель |
| V60 | 06.2012 - 01.2100 | 2.4 Hybrid D6 AWDЭлектрическ. - дизельное топливо |
| V60 | 12.2012 - 01.2100 | D3Дизель |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | D3 / D4Дизель |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | D5Дизель |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | T3бензин |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | T4бензин |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | T5бензин |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| V70 III (BW) | 01.2010 - 01.2100 | 1.6 DДизель |
| V70 III (BW) | 06.2011 - 01.2100 | 1.6 DRIVe / D2Дизель |
| V70 III (BW) | 10.2007 - 01.2100 | 2.0бензин |
| V70 III (BW) | 10.2007 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| V70 III (BW) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 FlexiFuelБензин/этанол |
| V70 III (BW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
| V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
| V70 III (BW) | 10.2009 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
| V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | 2.5 Tбензин |
| V70 III (BW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.5 Tбензин |
| V70 III (BW) | 05.2008 - 01.2100 | 2.5 T FlexiFuelБензин/этанол |
| V70 III (BW) | 10.2009 - 01.2100 | 2.5 T FlexiFuelБензин/этанол |
| V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | 3.2бензин |
| V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| V70 III (BW) | 03.2010 - 01.2100 | D3Дизель |
| V70 III (BW) | 06.2011 - 01.2100 | D5Дизель |
| V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | D5Дизель |
| V70 III (BW) | 12.2009 - 01.2100 | D5Дизель |
| V70 III (BW) | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| V70 III (BW) | 10.2007 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| V70 III (BW) | 12.2009 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| V70 III (BW) | 10.2010 - 01.2100 | T4бензин |
| V70 III (BW) | 01.2010 - 01.2100 | T5бензин |
| V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
| XC60 | 07.2009 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
| XC60 | 05.2008 - 01.2100 | 2.4 D / D3 / D4 AWDДизель |
| XC60 | 07.2009 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | D3 / D4Дизель |
| XC60 | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC60 | 05.2008 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC60 | 07.2009 - 06.2011 | D5 AWDДизель |
| XC60 | 09.2010 - 01.2100 | T5бензин |
| XC60 | 10.2013 - 01.2100 | T6бензин |
| XC60 | 05.2008 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC70 CROSS COUNTRY | 12.2005 - 08.2007 | 2.4 D5 AWDДизель |
| XC70 CROSS COUNTRY | 09.2002 - 08.2007 | 2.4 D5 XC AWDДизель |
| XC70 CROSS COUNTRY | 09.2002 - 08.2007 | 2.5 T XC AWDбензин |
| XC70 II | 01.2010 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
| XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | 2.4 D / D4 AWDДизель |
| XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| XC70 II | 08.2011 - 01.2100 | D3Дизель |
| XC70 II | 08.2011 - 01.2100 | D3 AWDДизель |
| XC70 II | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC70 II | 12.2009 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC70 II | 01.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC70 II | 01.2008 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| 2дн. | 3шт. | 998 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 2шт. | 1072 грн. | 1 клік |
| до 14 | 1дн. | 1шт. | 924 грн. | 1 клік |
| до 14 | 2дн. | 3шт. | 833 грн. | 1 клік |
| до 14 | 2дн. | 2шт. | 1292 грн. | 1 клік |
| 1дн. | >5шт. | 1372 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 2шт. | 1394 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 5шт. | 1062 грн. | 1 клік |
| до 14 | 1дн. | 1шт. | 2308 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 1997 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 4шт. | 734 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 2шт. | 1044 грн. | 1 клік |
| 2дн. | >5шт. | 1149 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 1043 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 2шт. | 1939 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 1495 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 1732 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 450 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 3514 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 506 грн. | 1 клік |
| 1дн. | >5шт. | 772 грн. | 1 клік |
| до 14 | 2дн. | 2шт. | 809 грн. | 1 клік |
| до 14 | 2дн. | 2шт. | 956 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 4шт. | 1134 грн. | 1 клік |
| 2дн. | >5шт. | 1056 грн. | 1 клік |
| до 14 | 1дн. | 2шт. | 1338 грн. | 1 клік |
| до 14 | 1дн. | 1шт. | 1552 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 3шт. | 677 грн. | 1 клік |
| 2дн. | >5шт. | 558 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 726 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 4шт. | 874 грн. | 1 клік |
| 1дн. | 1шт. | 5786 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 2шт. | 1069 грн. | 1 клік |
| до 14 | 1дн. | 1шт. | 1723 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 1297 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 691 грн. | 1 клік |
| На складі | 1шт. | 867 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 694 грн. | 1 клік |
| 2дн. | 1шт. | 687 грн. | 1 клік |
METELLI 2206760 за вигідною ціною для Вашого автомобіля FORD, JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO.
Доставимо ваше замовлення по всій Україні!